Abreviations
Abreviations courantes utilisées dans la plateforme et la documentation Eaternity.
Abreviations standard
| Abreviation | Terme complet | Description |
|---|---|---|
| API | Interface de programmation d'application | Points d'interaction entre les composants du système |
| AYCE | All You Can Eat | Type de modèle et nom de l'initiative climatique |
| CO2e | Équivalent dioxyde de carbone | Unité standardisée pour les émissions de gaz à effet de serre |
| CSRD | Directive sur les rapports de durabilité des entreprises | Directive de l'Union européenne sur les rapports de durabilité |
| DFU | Unité alimentaire quotidienne | Unité standardisée de consommation quotidienne d'Eaternity |
| EDB | Base de données Eaternity | Base de données complète des incidences environnementales alimentaires |
| EKS | Amazon Elastic Kubernetes Service | Service Kubernetes gère (aussi : Eaternity Knowledge System historiquement) |
| EOS | Système d'Exploitation Environnemental | Plateforme d'évaluation centrale d'Eaternity |
| GADM | Zones administratives mondiales | Base de données géographique des limites administratives |
| GFM | Module de remplissage de données | Composants gerant les données manquantes dans les calculs |
| PRG | Potentiel de réchauffement global | Mesure du piegeage de chaleur des gaz à effet de serre par rapport au CO2 |
| ACV | Analyse du Cycle de Vie | Méthodologie pour évaluer les incidences environnementales |
| ICV | Inventaire du Cycle de Vie | Phase compilant les entrées/sorties du système de produit |
| EICV | Évaluation de l'incidence du cycle de vie | Phase évaluant les incidences environnementales potentielles |
| AJR | Apport journalier recommandé | Valeur de référence nutritionnelle |
Voir aussi
- Glossaire des termes - Définitions détaillées de tous les termes