Notations environnementales
Eaternity utilise un système de notation à 5 étoiles (A-E) ou A est la meilleure note.
Catégories de notation
| Catégorie | Mesure | Détail |
|---|---|---|
| Klima-Score | Émissions équivalentes en CO2 | Détails → |
| Empreinte hydrique | Consommation d'eau avec pondération de la rareté | Détails → |
| Vita Score | Qualité nutritionnelle (OMS/GBD) | Détails → |
| Bien-être animal | Certification des normes de production | Détails → |
| Forêt tropicale | Risque de déforestation | Détails → |
Seuils de notation
Klima-Score (CO2éq par DFU)
| Notation | Étoiles | 3-Étoiles | Icône | Signification | Seuil |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 50% meilleur que la moyenne | < 1 947g | |
| B | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | Meilleur que la moyenne | < 3 894g | |
| C | ⭐⭐⭐ | ⭐ | Pire que la moyenne | < 7 787g | |
| D | ⭐⭐ | ⭐ | Deux fois la moyenne | < 15 574g | |
| E | ⭐ | ⭐ | Quatre fois la moyenne | > 15 574g |
Empreinte hydrique (Litres par DFU)
| Notation | Étoiles | 3-Étoiles | Icône | Signification | Seuil |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Meilleur que la moyenne | < 91,6L | |
| B | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | Maximum deux fois la moyenne | < 183,1L | |
| C | ⭐⭐⭐ | ⭐ | Maximum quatre fois la moyenne | < 366,2L | |
| D | ⭐⭐ | ⭐ | Moins que critique | < 1 059,9L | |
| E | ⭐ | ⭐ | Plus que critique | > 1 059,9L |
Vita Score (Points de santé)
| Notation | Étoiles | 3-Étoiles | Icône | Signification | Seuil |
|---|---|---|---|---|---|
| A | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | 20% meilleur que la moyenne | < 280 pts | |
| B | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | Meilleur que la moyenne | < 340 pts | |
| C | ⭐⭐⭐ | ⭐ | Pire que la moyenne | < 350 pts | |
| D | ⭐⭐ | ⭐ | 20% les plus mauvais | < 420 pts | |
| E | ⭐ | ⭐ | 10% les plus mauvais | > 468 pts |
Bien-être animal et forêt tropicale
Ces notations utilisent uniquement A, B, E en fonction de la certification :
| Notation | Étoiles | 3-Étoiles | Icône bien-être animal | Icône forêt tropicale | Bien-être animal | Forêt tropicale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | ⭐⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | Pas de produits animaux, ou tous certifies | Pas de produits critiques, ou certifies | ||
| B | ⭐⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | Mélange de certifies et non certifies | Mélange de certifies et critiques | ||
| E | ⭐ | ⭐ | Produits animaux non certifies | Contient des produits liés à la déforestation |
Voir aussi
- Méthodologie — Comment les incidences sont calculées
- Unité alimentaire quotidienne — Unité fonctionnelle pour les comparaisons